| Which material is this? | 
                 
                    ☰
                    
                    
                 
             | 
        ||||||||||||||
| Size X | Size Y | Area | Price Each | Quantity | Subtotal | Price Sub | |||||||||
| Feet | + Inches | Feet | + Inches | Inches | Inches | Feet 2 | n/a | Pc @ same size | Feet 2 | n/a | |||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||||
| 8x4 Sheets: | = | Total Feet 2: | = | ||||||||||||
| Mix Pricing: | Used Sheets | x | + | Pc charged by Feet 2 | @ | = | |||||||||
| Which material is this? | 
                 
                    ☰
                    
                    
                 
             | 
        ||||||||||||
| Size X | Size Y | Area | Price Each | Quantity | Subtotal | Price Sub | |||||||
| Millimetres | Millimetres | Metres 2 | n/a | Pc @ same size | Metres 2 | n/a | |||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| x | = | = | x | = | = | ||||||||
| 8x4 Sheets: | = | Total Mtr 2: | = | ||||||||||
| Mix Pricing: | Used Sheets | x | + | Pc charged by Metres 2 | @ | = | |||||||
| Cutout Preview: | Layaways: | |
| No Layaway data in memory | 
There's already data in the calculator
Confirm discarding current data
Cutting map already in use